Lahovice 1945
Válečné zločiny v obci Lahovice (7. května 1945)
Po pádu Zbraslavi 6. května 1945 přehrazovala jednotkám SS bojové skupiny „Wallenstein“ postupujícím údolím Vltavy na sever ku Praze řeka Berounka a za ní obrana obce Lahovice složená z ozbrojených obyvatel, skupiny vládních vojáků a čety Ruské osvobozenecké armády (ROA). Pěším jednotkám i obrněné technice z SS výcvikového prostoru „Benešov“ se až na několikátý pokus podařilo ráno 7. května 1945 probít přes most přes Berounku, jejich zuřivost zjevně podporovaly nemalé ztráty na životech.
Při obraně Lahovic a jihozápadního předpolí Prahy (dnes městská část Zbraslav) padlo 22 bojovníků; o prudkosti bojů svědčí fakt, že z 25 nasazených příslušníků ROA padlo 16 vojáků. Dalších 21 místních obyvatel bylo zavražděno (popraveno) SS při obsazování obce; jednotky SS některé občany využily při rozebírání barikád i jako živou clonu při postupu na Velkou Chuchli. Pochopitelně ani tato bojová činnost se neobešla beze ztrát.
Oběť malé obce na předměstí Prahy však zbrzdila postup německých jednotek, kterým se nepodařilo do Prahy probít ve stanovenou dobu. Již 10. května 1945, den po ústupu jednotek SS, si obec Lahovice připomněla hrdinnou, ale zároveň i tragickou oběť svých spoluobčanů.
www.ustrcr.cz
www.ustrcr.cz
www.ustrcr.cz
Seznam obětí před a během obsazení Lahovic jednotkami SS
Příjmení | Jméno | Datum narození | Povolání | Datum úmrtí | způsob smrti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balabán | Antonín | 16.3.1905 | 7.5.1945 | padl | |
2 | Balabán | Ladislav | 11.4.1905 | 7.5.1945 | padl | |
3 | Císařovský | Václav | 6. 4. 1896 | 7.5.1945 | padl | |
4 | Červenka | František | 3. 2. 1887 | kamnář | 7.5.1945 | zavražděn |
5 | Červenka | František | 30. 4. 1888 | rolník | 7.5.1945 | zavražděn |
6 | Červenková | Anna | 30.4.1927 | 7.5.1945 | zavražděna | |
7 | Čumrda | Jan | 28.3.1905 | 7.5.1945 | padl | |
8 | Elmer | František | 14. 10. 1881 | 7.5.1945 | padl | |
9 | Holeček | Josef | 16.3.1905 | 7.5.1945 | padl | |
10 | Homzík | Emanuel | 4.3.1905 | 7.5.1945 | padl | |
11 | Hruška | Stanislav | 8.4.1905 | 7.5.1945 | padl | |
12 | Hruška | František | 24. 5. 1894 | 7.5.1945 | padl | |
13 | Janata | Josef | 7.5.1945 | popraven | ||
14 | Klomínek | Jan | 28.6.1922 | úředník | 7.5.1945 | popraven |
15 | Klomínek | Jan | 25. 1. 1889 | úředník | 7.5.1945 | popraven |
16 | Kraus | Antonín | 25.1.1917 | 7.5.1945 | popraven | |
17 | Krivčík | Jan | 3.4.1905 | 7.5.1945 | padl | |
18 | Landgraf | František | 7.5.1945 | padl | ||
19 | Linhart | Václav | 4. 11. 1908 | 7. 5. 1945 | padl | |
20 | Majerech | Pavel | 1907 | 7. 5. 1945 | popraven | |
21 | Nečas | Rudolf | 7. 5. 1945 | popraven | ||
22 | Pechar | Karel | 14. 11. 1899 | 7. 5. 1945 | padl | |
23 | Pícha | Jindřich | 28. 5. 1908 | 7. 5. 1945 | padl | |
24 | Plechatý | Karel | 30. 11. 1894 | 7. 5. 1945 | popraven | |
25 | Podolská | Vlasta | 10. 10. 1929 | 7. 5. 1945 | popravena | |
26 | Popov | Ivan | 6. 7. 1926 | 7. 5. 1945 | zavražděn | |
27 | Procházka | František | 31. 3. 1900 | 7. 5. 1945 | popraven | |
28 | Soukupová | Kateřina | 20. 11. 1859 | 7. 5. 1945 | popravena | |
29 | Svatoš | Karel | 4. 11. 1888 | 7. 5. 1945 | popraven | |
30 | Šimůnek | Josef | 14. 8. 1928 | 7. 5. 1945 | popraven | |
31 | Štajmar | Jaroslav | 24. 11. 1902 | 7. 5. 1945 | popraven | |
32 | Štěpán | Rudolf | 11. 4. 1910 | 7. 5. 1945 | popraven | |
33 | Štras | Karel | 10. 2. 1904 | 7. 5. 1945 | padl | |
34 | Švajgr | Václav | 19. 10. 1902 | 7. 5. 1945 | popraven | |
35 | Trčka | Vojtěch | 12. 2. 1904 | 7. 5. 1945 | padl | |
36 | Veleba | Josef | 7. 5. 1945 | padl | ||
37 | Zima | Josef | 29. 8. 1915 | 7. 5. 1945 | popraven | |
38 | Zima | Josef | 29. 6. 1883 | 7. 5. 1945 | padl |
zdroj:http://www.ustrcr.cz